Kirjeldus
- Sobib mõõtmiseks CAT II alal
- 3 1/2 numbrit, 7 segmenti, 12,5 mm LCD
- Märge ülevoolu, polaarsuse ja madala aku pinge kohta
- Mõõtevahemikud takistuse, vahelduvvoolu pinge, alalisvoolu pinge, dioodi pinge languse ja hFE transistori mõõtmiseks
- Töötemperatuur: 10°C ~ 40°C, 0 ~ 75% suhteline niiskus
- Kaal: 140 g (sh Aku)
- 200 mV, resolutsioon: 10 μV, täpsus: ±0,5% +10 numbrit
- 2000 mV, resolutsioon: 1 mV, täpsus: ±1% +5 numbrit
- 20 V, resolutsioon: 10 mV, täpsus: ±1% +5 numbrit
- 200 V, resolutsioon: 100 mV, täpsus: ±1% +5 numbrit
- 600 V, resolutsioon: 1 V, täpsus: ±1,2% +5 numbrit
- 200 V, resolutsioon: 10 mV, täpsus: ±0,5% +10 numbrit
- 600 V, resolutsioon: 1 V, täpsus: ±0,5% +10 numbrit
- 200 uA, resolutsioon: 100 nA, täpsus: ± 1,8% +2 numbrit
- 2000 uA, resolutsioon: 1 μA, täpsus: ± 1,8% +2 numbrit
- 20 mA, resolutsioon: 10 uA, täpsus: ±1,8% +2 numbrit
- 200 mA, resolutsioon: 100 μA, täpsus: ± 2% + 2 numbrit
- 10 A, resolutsioon: 10 mA, täpsus: ±2% +10 numbrit
- 200 oomi, resolutsioon: 0,1 mOhm, täpsus: +/-1% +10 numbrit
- 2000 oomi, resolutsioon: 1 oomi, täpsus: +/-2% +4 numbrit
- 20 KOhm, resolutsioon: 10 oomi, täpsus: +/-2% +4 numbrit
- 200 KOhm, resolutsioon: 100 oomi, täpsus: +/-2% +4 numbrit
- 2000 KOhm, resolutsioon: 1 KOhm, täpsus: +/-2% +4 numbrit
| Pikkus | 126 mm |
| Kõrgus | 24 mm |
| Laius | 70 mm |
| Aku tüüp | 2 x AAA 1,5 V |
| Seina riputamiseks sobivad pakendid | JAH |
Tarne: Ei ole laos - tellitud tootja poolt teie jaoks, tavaliselt 42-44 tööpäeva.





Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.